<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>E-CL Energía Esencial</title>
    <link>/prontus_ecl/site/edic/base/port/inicio.php</link>
    <description>Sitio web de E-CL / GDF Suez</description>
    <generator>Prontus CMS</generator>    
    <image>
       <title>E-CL</title>
       <url>/prontus_ecl/imag/auxi/logo_rss.gif</url>
       <link>/prontus_ecl/site/edic/base/port/inicio.php</link>
       <width>144</width>
       <height>90</height>
    </image>
    
    <ttl>60</ttl>
		
			
		
		
		
			
			    <item>
			    	<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 15:03:00 GMT</pubDate>
			      <title>Utilidad de E-CL asciende a US$ 178,6 millones al 31 de diciembre de 2011</title>
			      <link>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20120202/pags/20120202120321.php</link>   
			      <guid>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20120202/pags/20120202120321.php</guid>
			      <description>El EBITDA de E-CL alcanzó US$ 368 millones a diciembre de 2011 y US$ 126 millones en el cuarto trimestre del mismo año.</description> 
			    </item>
			
		
			
			    <item>
			    	<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 19:57:00 GMT</pubDate>
			      <title>Marcos Dussoni asumió Vicepresidencia de Servicios Compartidos en E-CL</title>
			      <link>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20120201/pags/20120201165926.php</link>   
			      <guid>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20120201/pags/20120201165926.php</guid>
			      <description>El ejecutivo tiene 13 años de experiencia en finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones, contabilidad, tesorería, impuestos, control interno y planificación estratégica en compañías multinacionales.</description> 
			    </item>
			
		
			
			    <item>
			    	<pubDate>Mon, 9 Jan 2012 21:30:00 GMT</pubDate>
			      <title>Inauguración de CTA y CTH</title>
			      <link>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20120201/pags/20120201183058.php</link>   
			      <guid>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20120201/pags/20120201183058.php</guid>
			      <description></description> 
			    </item>
			
		
		
		
			
			    <item>
			    	<pubDate>Wed, 4 Jan 2012 21:08:00 GMT</pubDate>
			      <title>Feller Rate ratificó en &quot;A&quot; solvencia de E-CL y aumentó a &quot;Primera Clase Nivel 2&quot; clasificación de acciones</title>
			      <link>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20120104/pags/20120104180839.php</link>   
			      <guid>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20120104/pags/20120104180839.php</guid>
			      <description>La solvencia de E-CL se sustenta en su adecuada estructura contractual, basada en ingresos ligados principalmente a contratos de suministro de energía de largo plazo.</description> 
			    </item>
			
		
			
			    <item>
			    	<pubDate>Tue, 3 Jan 2012 16:13:00 GMT</pubDate>
			      <title>Acción de E-CL ingresa al IPSA</title>
			      <link>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20120103/pags/20120103131410.php</link>   
			      <guid>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20120103/pags/20120103131410.php</guid>
			      <description>A partir del 2 de enero de 2012 los papeles de E-CL se encuentran entre las 40 acciones más transadas de la Bolsa de Comercio de Santiago.</description> 
			    </item>
			
		
			
			    <item>
			    	<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:48:00 GMT</pubDate>
			      <title>E-CL fue ubicada el 2011 en ranking “Top 30 Chilean Companies” de S&P</title>
			      <link>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20120103/pags/20120103174854.php</link>   
			      <guid>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20120103/pags/20120103174854.php</guid>
			      <description>La empresa es reconocida en este listado por su sólida estructura financiera, contratos de largo plazo de venta de energía con empresas de alta calidad crediticia.</description> 
			    </item>
			
		
		
		
			
			    <item>
			    	<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:21:00 GMT</pubDate>
			      <title>Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental aprueba Proyecto Eólico de E-CL en Calama</title>
			      <link>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20111227/pags/20111227150511.php</link>   
			      <guid>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20111227/pags/20111227150511.php</guid>
			      <description>La iniciativa, que demandará una inversión de US$ 280 millones y empleará un máximo de 150 personas durante su construcción, consiste en la construcción, instalación y operación de un Parque Eólico de aproximadamente 100 MW.</description> 
			    </item>
			
		
			
			    <item>
			    	<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:56:00 GMT</pubDate>
			      <title>Brigada ecológica infantil de Mejillones conoció cultivo de Biomasa de E-CL</title>
			      <link>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20111219/pags/20111219195649.php</link>   
			      <guid>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20111219/pags/20111219195649.php</guid>
			      <description>Niños y niñas de la junta de vecinos renacer recorrieron la plantación de nopales y paulownias que la compañía mantiene en la comuna.</description> 
			    </item>
			
		
			
			    <item>
			    	<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:59:00 GMT</pubDate>
			      <title>E-CL inaugura innovadoras centrales termoeléctricas CTA y CTH en Mejillones</title>
			      <link>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20111130/pags/20111130105832.php</link>   
			      <guid>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20111130/pags/20111130105832.php</guid>
			      <description>Ambas centrales se caracterizan por utilizar tecnología de punta de Lecho Fluidizado Circulante, lo que les permite usar un amplio rango de combustibles sólidos como carbón o biomasa.</description> 
			    </item>
			
		
		
		
			
		
			
			    <item>
			    	<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:25:00 GMT</pubDate>
			      <title>Utilidad de E-CL asciende a US$ 104 millones entre enero y septiembre de 2011</title>
			      <link>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20111026/pags/20111026192442.php</link>   
			      <guid>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20111026/pags/20111026192442.php</guid>
			      <description>Los ingresos totales de la operación de la compañía alcanzaron los US$ 917,7 millones entre enero y septiembre de este año, lo que supone un aumento de US$ 115,5 millones (un 14,3%) con relación a igual periodo de 2010.</description> 
			    </item>
			
		
			
			    <item>
			    	<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 22:25:00 GMT</pubDate>
			      <title>Junto a U. de Concepción, E-CL presenta proyecto para fomentar la co-combustión de carbón y biomasa en Chile</title>
			      <link>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20111025/pags/20111025192450.php</link>   
			      <guid>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20111025/pags/20111025192450.php</guid>
			      <description>Con la idea de seguir innovando y aportar con iniciativas que disminuyen la huella de carbono, la compañía se hizo parte de este proyecto con el que agrega valor, protegiendo los entornos y a la gente.</description> 
			    </item>
			
		
			
			    <item>
			    	<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 23:10:00 GMT</pubDate>
			      <title>E-CL patrocina taller de emprendimiento en la educación técnico profesional de Tocopilla</title>
			      <link>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20110721/pags/20110721191107.php</link>   
			      <guid>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20110721/pags/20110721191107.php</guid>
			      <description>De esta manera la empresa pretende entregar orientación a la planta docente del Liceo Politécnico Diego Portales Palazuelo, para que sean ellos quienes repliquen en el alumnado.</description> 
			    </item>
			
		
		
		
			
			    <item>
			    	<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:29:00 GMT</pubDate>
			      <title>E-CL gana concurso CONAF de Conservación del Bosque Nativo en la Región de Arica y Parinacota</title>
			      <link>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20110921/pags/20110921102909.php</link>   
			      <guid>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20110921/pags/20110921102909.php</guid>
			      <description>La iniciativa tiene un importante valor patrimonial, ya que se trata de una especie “en peligro”, respecto de su categoría de conservación.</description> 
			    </item>
			
		
			
			    <item>
			    	<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:26:00 GMT</pubDate>
			      <title>E-CL entre las acciones más transadas del primer semestre de 2011</title>
			      <link>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20110915/pags/20110915092741.php</link>   
			      <guid>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20110915/pags/20110915092741.php</guid>
			      <description>La Bolsa de Comercio de Santiago otorgó un destacado reconocimiento a las compañías cuyas acciones fueron las más transadas durante el primer semestre del año 2011.</description> 
			    </item>
			
		
			
			    <item>
			    	<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:48:00 GMT</pubDate>
			      <title>E-CL y sus filiales realizan cambios en la logística de recepción y procesamiento de documentos tributarios</title>
			      <link>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20110913/pags/20110913114919.php</link>   
			      <guid>http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20110913/pags/20110913114919.php</guid>
			      <description>Con las modificaciones se obtendrán mejoras en los tiempos de procesamiento y pago, e información oportuna del estado de cada documento.</description> 
			    </item>
			
		
		
		
		
		

  
</channel>
</rss>
